Demografi Desa
DATA JUMLAH PENDUDUK
NO. | DUSUN | KK. | PENDUDUK | JUMLAH | |
LAKI-LAKI. | PEREMPUAN. | ||||
1 | Dusun Sampan | 181 | 348 | 363 | 711 |
2 | Dusun Parit | 105 | 197 | 185 | 382 |
3 | Dusun Pungguang Ladiang. | 298 | 425 | 433 | 858 |
JUMLAH | 584 | 970 | 981 | 1951 |
Klp. Umur (Thn) | Jumlah | ||
A | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
0-4 | 74 | 63 | 137 |
5-9 | 96 | 73 | 169 |
10-14 | 82 | 91 | 173 |
15-19 | 82 | 78 | 160 |
20-24 | 99 | 76 | 175 |
25-29 | 64 | 72 | 136 |
30-34 | 60 | 60 | 120 |
35-39 | 69 | 64 | 133 |
40-44 | 59 | 73 | 132 |
45-49 | 70 | 68 | 138 |
50-54 | 60 | 50 | 110 |
55-59 | 37 | 51 | 88 |
60-64 | 35 | 48 | 83 |
65-69 | 20 | 34 | 54 |
70-75 | 15 | 37 | 52 |
75+ | 21 | 50 | 71 |
Jumlah | 943 | 988 | 1931 |
DATA KEADAAN SOSIAL
TINGKAT PENDIDIKAN
NO | PENDIDIKAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
1 | TIDAK/BLM | 244 | 211 | 455 |
2 | BELUM TAMAT | 199 | 126 | 245 |
3 | SD/MI | 162 | 190 | 352 |
4 | SMP /MTS | 136 | 124 | 260 |
5 | SMA /K/MA | 222 | 215 | 437 |
6 | DIPLOMA I/II | 3 | 15 | 18 |
7 | DIPLOMA III | 8 | 26 | 34 |
8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 45 | 80 | 125 |
9 | STRATA-II | 3 | 1 | 4 |
10 | STRATA-III | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 943 | 988 | 1931 |
AGAMA
NO | AGAMA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
1 | Islam | 943 | 988 | 1931 |
2 | Kristen. | - | - | - |
3 | Katolik | - | - | - |
4 | Hindu | - | - | - |
5 | Budha | - | - | - |
FASILITAS SOSIAL
No | FASILITAS | JUMLAH |
| Tempat ibadah :
| 1 Unit 4 Unit 4 unit |
2. | Sekolah :
| 1 2 1 0 |
3. | Kesehatan:
| 0 0 1 6 1 |
4. | Keamanan
| 3 |
5. | Sosial Budaya
|
KEADAAN EKONOMI
NO | URAIAN | JUMLAH | SATUAN |
| |||
1 | Keluarga Pra | 195 | KK |
2 | Keluarga Sejahtera I | 155 | KK |
3 | Keluarga Sejahtera II | 95 | KK |
4 | Keluarga Sejahtera III | 33 | KK |
5 | Keluarga Sejahtera III + | 10 | KK |
| |||
Petani | 52 | Orang | |
Buruh Tani | 13 | Orang | |
Tukang Batu/Kayu | 2 | Orang | |
PNS/Karyawan | 67 | Orang | |
TNI/Polri | 6 | Orang | |
Pensiunan | 13 | Orang | |
Pedagang | 20 | Orang | |
Guru | 17 | Orang | |
Dokter | 1 | Orang | |
Bidan | 1 | Orang | |
Buruh Harian Lepas | 132 | Orang | |
Wiraswasta | 196 | Orang | |
Mengurus Rumah Tangga. | 438 | Orang | |
Lainnya | 5 | Orang |